De vlakke gootafwerking zorgt voor een compleet plaatje bij uw Verasol veranda. De vlakke gootafwerking is vooral geschikt voor moderne woningen met strak vormgegeven tuinen. Maatwerk is altijd mogelijk.
De klassieke gootafwerking zorgt voor de perfecte touch voor uw nieuwe veranda. De stijl van de klassieke gootafwerking is vooral geschikt bij de wat oudere woningen. Maatwerk is altijd mogelijk bij gootafwerking in klassieke stijl.
De ronde gootafwerking zorgt voor een compleet plaatje bij uw veranda. De ronde gootafwerking is vooral geschikt voor woningen met speelse tuinen.
Polycarbonaat | Glas | |
---|---|---|
Soorten polycarbonaat | ||
IR Clear 16 mm, extra warmtewerende dakbedekking | x | |
Wide 32 Helder 16 mm | x | |
Wide 32 IR-clear 16 mm | x | |
Zonwering | ||
Zonnedoekset geschikt voor Veranda 5000 x 4000 mm | x | |
Zonnedoekset geschikt voor Veranda 7000 x 4000 mm | x | |
Verlichting | ||
Led verlichtingset 3 spots 2 watt | x | x |
Led verlichtingset Dimbaar 6 spots 2 watt | x | x |
Led verlichtingset Dimbaar 9 spots 2 watt | x | x |
Verwarming | ||
Terrasverwarmer 1800 watt inclusief afstandsbediening | x | x |
Fundering | ||
Betonpoer | x | x |
Betonpoer met afwatering | x | x |
Afmetingen | Dakvlakken | Type Polycarbonaat |
---|---|---|
3000 mm x 2000 mm | 3 | 16 mm |
3000 mm x 2500 mm | 3 | 16 mm |
4000 mm x 2500 mm | 4 | 16 mm |
5000 mm x 2500 mm | 5 | 16 mm |
6000 mm x 2500 mm | 6 | 16 mm |
7000 mm x 2500 mm | 7 | 16 mm |
3000 mm x 3000 mm | 3 | 16 mm |
4000 mm x 3000 mm | 4 | 16 mm |
5000 mm x 3000 mm | 5 | 16 mm |
6000 mm x 3000 mm | 6 | 16 mm |
7000 mm x 3000 mm | 7 | 16 mm |
3000 mm x 3500 mm | 3 | 16 mm |
4000 mm x 3500 mm | 4 | 16 mm |
5000 mm x 3500 mm | 5 | 16 mm |
6000 mm x 3500 mm | 6 | 16 mm |
7000 mm x 3500 mm | 7 | 16 mm |
3000 mm x 4000 mm | 3 | 16 mm |
4000 mm x 4000 mm | 4 | 16 mm |
5000 mm x 4000 mm | 5 | 16 mm |
6000 mm x 4000 mm | 6 | 16 mm |
7000 mm x 4000 mm | 7 | 16 mm |
Staanders 2500 mm hoog
Maximale dakbelasting 125 kilo per m2.
Afmetingen | Dakvlakken | Type glas |
---|---|---|
3000 mm x 2500 mm | 4 | 44.2 8 mm |
4000 mm x 2500 mm | 6 | 44.2 8 mm |
5000 mm x 2500 mm | 7 | 44.2 8 mm |
6000 mm x 2500 mm | 8 | 44.2 8 mm |
7000 mm x 2500 mm | 9 | 44.2 8 mm |
3000 mm x 3000 mm | 4 | 44.2 8 mm |
4000 mm x 3000 mm | 6 | 44.2 8 mm |
5000 mm x 3000 mm | 7 | 44.2 8 mm |
6000 mm x 3000 mm | 8 | 44.2 8 mm |
7000 mm x 3000 mm | 9 | 44.2 8 mm |
3000 mm x 3500 mm | 4 | 55.2 10 mm |
4000 mm x 3500 mm | 6 | 55.2 10 mm |
5000 mm x 3500 mm | 7 | 55.2 10 mm |
6000 mm x 3500 mm | 8 | 55.2 10 mm |
7000 mm x 3500 mm | 9 | 55.2 10 mm |
3000 mm x 4000 mm | 4 | 55.2 10 mm |
4000 mm x 4000 mm | 6 | 55.2 10 mm |
5000 mm x 4000 mm | 7 | 55.2 10 mm |
6000 mm x 4000 mm | 8 | 55.2 10 mm |
7000 mm x 4000 mm | 9 | 55.2 10 mm |
Staanders 2500 mm hoog
Maximale dakbelasting 125 kilo per m2.